|
Produktdetails:
|
Material: | PE80 oder PE100 oder MDPE oder HDPE | Farbe: | Schwarz, orange |
---|---|---|---|
Anwendung: | Gasrohr, Wasserleitung | Schweißensdraht: | Eingebettet |
Schweißung parmeter: | Durch die Überprüfung des Strichkodes auf Installationen | Schweißverfahren: | Sicher und bequem |
ursprünglich: | Cangzhou-Stadt, China | Einzelteil: | DN25-DN400MM |
Funktions-Druck: | PN4-16 | Paket: | Bezirk und Mehrzwecktasche |
Markieren: | Fitting SDR11 Electrofusion,Fitting DN400 Electrofusion,Fitting des Polyäthylen-PE100 |
Schnelle Details
Garantie: 3 Jahre Bescheinigung: CER
Kundengebundene Unterstützung: Soem, ODM, OBM-Ursprungsort: Hebei, China
Markenname: Polyfusions-Modell Number: SDR11 SDR13.6 SDR17
Techniken: Geschmiedete Verbindung: Schweißen
Form: Gleicher Hauptcode: Quadrat
Produktname: Electrofusions-Installationen Farbe: Besonders angefertigt
Größe: 20mm-1000mm Zertifikat: CER ISO9001
Verpackung: Holzetui-Zahlung: T/T
Marke: Polyfusions-Standard: SDR11 SDR13.6 SDR17
Leben: 50 Jahre Material: pe80 pE100
Warum wählen Sie uns?
1. Schnelle, leistungsfähige und Berufsantwort innerhalb 24 Stunden,
2. 25 Jahre Erfahrung auf dem pipe&fitting Plastikgebiet herstellend.
Produktionszyklus des Preises 3.Reasonable und des shoter.
Unterstützung 4.Technical und Lösung durch leitenden Ingenieur.
System und Team der Qualitätskontrolle 5.Strict
6. vollständige Auswahl von pipe&fitting Produkten für Wahl
Dienstleistungen 7.OEM ist für unsere Firma verfügbar
Auftrag des Beispiel 8.Accept vor Massenauftrag
Produkt-Name | HDPE Electrofusions-Installationen |
Rohstoff | Borouge HE3490LS, Gesamt-XS50. |
Farbe | Schwarze und orange Farbe |
Standard | EN1555/EN12201/ISO4427/ISO4437/DIN8074 |
Druck | PN4 (SDR33), PN6 (SDR21), PN8 (SDR17), PN10 (SDR13.6), PN12.5 (SDR13.6) PN16 (SDR11) |
Zertifikat | BSI in Großbritannien. |
Größe | 25-400mm |
Verwendet | Wasser-, Gas- und Energiebergbau entwickeln sich. |
D Millimeter | D1 Millimeter | L Millimeter | L1 Millimeter |
25 | 38 | 82 | 40 |
32 | 47 | 84 | 40 |
40 | 56 | 88 | 42 |
50 | 65 | 99 | 48 |
63 | 87 | 117 | 57 |
75 | 97 | 133 | 65 |
90 | 115 | 142 | 70 |
110 | 139 | 151 | 75 |
125 | 155 | 151 | 75 |
140 | 169 | 167 | 82 |
160 | 201 | 192 | 95 |
180 | 215 | 209 | 104 |
200 | 248 | 224 | 110 |
225 | 278 | 240 | 118 |
250 | 308 | 260 | 129 |
315 | 388 | 305 | 150 |
355 | 438 | 320 | 157 |
400 | 494 | 330 | 167 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613313176878