Produktdetails:
|
Material: | PE80/PE100 und Stahl | Farbe: | SCHWARZES |
---|---|---|---|
Anwendung: | Erdgasleitung | rostfest: | Epoxy-Kleber oder 3PE |
Größe: | dn≤63mm | Sdr-Wert: | SDR11 |
Markieren: | Stahl DN25 zu den PET Übergangs-Installationen,Schweißender Übergang des Stahlrohr-PE80,90 Grad-Stahl zu den PET Übergangs-Installationen |
90 ÜBERGANG DN32/25 - DES GRAD-STAHLrohr-WELDING/SCREW STAHL DN63/63 ZU DEN PET-ÜBERGANGS-INSTALLATIONEN PE100/PE80 SDR11
Produktstandards GB26255.1;
Stahlübergang PE100 beantragt Erdgasleitungsdruckreichweite 0.7Mpa,
Stahlübergang PE80 beantragt Erdgasleitungsdruckreichweite 0.5Mpa,
Entsprechend den Entwurfsanforderungen kann die Länge des Stahlrohres justiert werden, und das Stahlrohrende kann als geschweißte Verbindung oder verlegte Verbindung entworfen sein
d/D Millimeter | Z Millimeter | L Millimeter | H Millimeter | R Millimeter |
32/25 | 100 | 235 | 189 | 3.5D |
32/32 | 100 | 235 | 189 | 3.5D |
*32/34 | 100 | 235 | 201 | 3.5D |
40/32 | 104 | 235 | 189 | 3.5D |
*40/34 | 104 | 235 | 201 | 3.5D |
40/38 | 106 | 291 | 221 | 3.5D |
*40/42 | 106 | 291 | 221 | 3.5D |
40/45 | 103 | 303 | 247 | 3.5D |
*40/48 | 103 | 303 | 247 | 3.5D |
50/32 | 119 | 235 | 189 | 3.5D |
*50/34 | 119 | 235 | 201 | 3.5D |
50/45 | 119 | 303 | 247 | 3.5D |
*50/48 | 119 | 303 | 247 | 3.5D |
50/51 | 119 | 311 | 267 | 3.5D |
*63/42 | 150 | 303 | 247 | 3.5D |
*63/48 | 150 | 303 | 247 | 3.5D |
63/51 | 150 | 311 | 267 | 3.5D |
63/57 | 148 | 357 | 296 | 3.5D |
*63/60 | 148 | 363 | 314 | 3.5D |
63/63 | 148 | 363 | 344 | 3.5D |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613313176878