Produktdetails:
|
Material: | PE80, PE100 | Farbe: | SCHWARZES |
---|---|---|---|
Anwendung: | Wasserrohrleitung | Schweißensmodus: | Kolbenfusion |
Größe: | DN125 - DN 1200 | Sdr-Wert: | SDR11 SDR17 SDR17.6 |
Markieren: | PET DN1200 fabrizierte gleiches T-Stück,HDPE fabrizierte Installationen SDR11,HDPE fabrizierte Installationen DN125 |
PET FABRIZIERTE GLEICHES T-STÜCK DN125-DN1200 HDPE FABRIZIERTE INSTALLATIONEN PE00/PE80 SDR11, SDR17, SDR17.6 PE80 PE100
PET fabrizierter Ellbogen 45 Grad Standard-en 1555,3/EN12201.3/ISO8085/ISO4427.3
d Millimeter | e (SDR11) Millimeter | e (SDR17) Millimeter | e (SDR17.6) Millimeter | L Millimeter |
125 | 11,4 | 7,4 | 7,1 | 480 |
140 | 12,7 | 8,3 | 8,0 | 500 |
180 | 16,4 | 10,7 | 10,3 | 520 |
280 | 25,4 | 16,6 | 15,9 | 660 |
500 | 45,5 | 29,7 | 28,4 | 1300 |
560 | 50,9 | 33,2 | 31,9 | 1360 |
630 | 57,3 | 37,4 | 35,8 | 1440 |
710 | 64,5 | 42,1 | -- | 1500 |
800 | 72,7 | 47,4 | -- | 1600 |
900 | 81,9 | 53,3 | -- | 1830 |
1000 | 90,1 | 59,3 | -- | 1930 |
1200 | 109,1 | 67,9 | -- | 2140 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613313176878