Produktdetails:
|
Material: | PE100 | Farbe: | SCHWARZES |
---|---|---|---|
Anwendung: | Wasserleitung | Schweißensmodus: | Kolbenfusion |
Größe: | DN63 - DN450 | Sdr-Wert: | SDR11, SDR17, SDR17.6 |
Markieren: | Fusions-Installationen PET DN63 DN450,Ellbogen PET Fusions-Installationen,PET 90 Grad-Zapfen-Ellbogen |
d Millimeter | e (SDR11) Millimeter | e (SDR17) Millimeter | e (SDR17.6) Millimeter | L Millimeter | L1 Millimeter |
63 | 5,8 | 3,8 | 3,6 | 117 | 64 |
90 | 8,2 | 5,4 | 5,2 | 145 | 80 |
110 | 10,0 | 6,6 | 6,3 | 154 | 84 |
160 | 14,6 | 9,5 | 9,1 | 206 | 99 |
200 | 18,2 | 11,9 | 11,4 | 231 | 114 |
225 | 20,5 | 13,4 | 12,8 | 255 | 121 |
250 | 22,7 | 14,8 | 14,2 | 279 | 131 |
315 | 28,6 | 18,7 | 17,9 | 336 | 152 |
355 | 32,2 | 21,1 | 20,2 | 373 | 167 |
400 | 36,4 | 23,7 | 22,8 | 480 | 275 |
※ 450 | 40,9 | 26,7 | 25,6 | 525 | 285 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613313176878