|
Produktdetails:
|
Material: | PE100 | Farbe: | SCHWARZES |
---|---|---|---|
Anwendung: | Erdgasleitung | Schweißensmodus: | Eleectrofusion, Kolbenfusion |
Größe: | DN63 - DN355 | Sdr-Wert: | SDR11 |
Markieren: | Normales Kugelventil PET SDR11 DN63,Kugelventil PET PE100 DN355,Normales PET DN355 Kugelventil |
NORMALES PE100 KUGELVENTIL DN63 - KUGELVENTIL SDR11 DES PET-DN355
Kugelventil Standard-GB15558.3/en 1555,4/ISO4437.4;
Das Kugelventil hat eine Kompaktbauweise, innerhalb der Kanäle des Kugelventils ist das selbe mit Innendurchmesser von Installationen, der als volles gebohrtes Kugelventil genannt wird;
Keine rostfeste Behandlung des Bedarfs und dort begrenzen Gerät für das Öffnen und das Schließen.
dn Millimeter | Ein Millimeter | B Millimeter | C Millimeter | D Millimeter |
63 |
260
|
72
|
515 | 110 |
90 | 280 | 100 | 580 | 110 |
110 | 280 | 110 | 585 | 110 |
160 | 330 | 155 | 720 | 110 |
200 | 1020 | 185 | 790 | 340 |
250 | 1050 | 220 | 810 | 340 |
315 | 1110 | 270 | 990 | 340 |
355 | 1110 | 270 | 990 | 340 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613313176878