Produktdetails:
|
Material: | PA6 | Farbe: | Natürlich |
---|---|---|---|
Anwendung: | Lebensmittelverpackung | Rollenbreite: | 350-2000mm |
Rollenlänge: | 6000m, 12000m, 18000m | Stärke: | 15mic |
Markieren: | 15 aufeinander folgender BOPA Film des Mikrometer-,18000m aufeinander folgender BOPA Film,aufeinander folgender BOPA Film 15mic |
AUFEINANDER FOLGENDER BOPA-FILM
15 Film des Mikrometers BOPA benutzt in der Lebensmittelverpackung.
Anmerkung: Rollenlänge und Rollenbreite können besonders angefertigt werden, indem man zwischen beiden Parteien verhandelt
Produkt-Name | Aufeinander folgender BOPA-Film | ||||
Produkt-Zusammenfassung | BOPA-Film gemacht durch aufeinander folgenden ausdehnenden Prozess | ||||
Einsatzbereich | Passend für Mehrfarben-, Hochgeschwindigkeitsdrucken, breite versiegelnde Seite, das kochende Wasser, Vakuum und gefrorene Paketprodukte. | ||||
Typische Eigenschaften | Prüfnorm | Typischer Wert | |||
Stärke, μm | GB/T 6672-2001 | 15 | |||
Mitteldickentoleranz, % | GB/T 6672-2001 | ±1 | |||
Dehnfestigkeit, MPa | MD | GB/T 1040.1-2006 | 210 | ||
TD | 265 | ||||
Bruchdehnung, % | MD | GB/T 1040.1-2006 | 140 | ||
TD | 105 | ||||
Reißfestigkeit, Mangan | GB/T 16578.2-2009 | 66 | |||
Hitze-Schrumpfung (160℃, 5min) | MD | GB/T 12027-2004 | 1,5 | ||
TD | 1,5 | ||||
COF (dynamisch/statisch) | GB/T 10006-1988 | 0.48/0.42 | |||
Oberflächenspannung (innerhalb behandelt), mN/m | Nach innen | GB/T 14216-2008 | 56 | ||
Außenseite | 38 | ||||
Oberflächenspannung (Doppeltes behandelt), mN/m | Nach innen | GB/T 14216-2008 | 56 | ||
Außenseite | 50 | ||||
Dunst, % | GB/T 2410-2008 | 3,6 | |||
Glanz, % | 45° | GB 8807-88 | 95 | ||
Sauerstoff-Übertragungsrate, cm-³ /m2 ·d·PA | GB/T 1038-2000 | 3.8×10-4 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613313176878