|
Produktdetails:
|
Material: | MDPE | Farbe: | SCHWARZES |
---|---|---|---|
Anwendung: | Gas-Rohr | Schweißensdraht: | Eingebettet |
Schweißender Parameter: | Durch die Überprüfung des Strichkodes auf Installationen | Schweißverfahren: | Sicher und bequem |
Markieren: | Klopfender Sattel MDPE Electrofusion,Electrofusion DN63 klopfender Sattel,PET DN315 Electrofusions-Installationen |
D×d Millimeter | H Millimeter | h Millimeter | L1 Millimeter |
63×32 | 70 | 31 | 90 |
90×63 | 260 | 50 | 116 |
110×63 | 260 | 50 | 115 |
160×63 | 260 | 52 | 112 |
200×63 | 236 | 49 | 116 |
250×63 | 243 | 50 | 126 |
315×63 | 257 | 53 | 116 |
355×63 | 197 | 53 | 116 |
200×110 | 189 | 67 | 180 |
250×110 | 189 | 67 | 180 |
315×110 | 189 | 67 | 180 |
355×110 | 189 | 67 | 180 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613313176878