|
Produktdetails:
|
Material: | PE100 | Farbe: | SCHWARZES |
---|---|---|---|
Anwendung: | Erdgasleitung | Schweißensmodus: | Electrofusions-Kolbenfusion |
Größe: | DN63 - DN355 | Sdr-Wert: | SDR11 |
Markieren: | PET PE100 Kugelventil,PET SDR11 Kugelventil,Einzelnes Entladung PET Kugelventil |
EINZELNES DER ENTLADUNGS-PE100 PET-KUGELVENTIL SDR11 DES KUGELVENTIL-DN63-DN355
Kugelventil Standard-en 1555,4/ISO4437.4;
Das Kugelventil hat eine Kompaktbauweise, innerhalb der Kanäle des Kugelventils ist das selbe mit Innendurchmesser von Installationen, der als volles gebohrtes Kugelventil genannt wird;
Keine rostfeste Behandlung des Bedarfs und dort begrenzen Gerät für das Öffnen und das Schließen.
dn Millimeter | Ein Millimeter | B Millimeter | C Millimeter | D Millimeter | E Millimeter |
63 | 620 |
72
|
515 | 262 | 160 |
90 | 750 | 100 | 580 | 262 | 160 |
110 | 755 | 110 | 585 | 262 | 160 |
160 | 795 | 155 | 720 | 297 | 195 |
200 | 1020 | 185 | 790 | 360 | 202 |
250 | 1050 | 220 | 810 | 390 | 232 |
315 | 1110 | 270 | 990 | 440 | 280 |
355 | 1110 | 270 | 990 | 440 | 280 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613313176878