|
Produktdetails:
|
Material: | PE80 oder PE100 oder MDPE oder HDPE | Farbe: | Schwarz, orange |
---|---|---|---|
Anwendung: | Gasrohr, Wasserleitung | Schweißensdraht: | Eingebettet |
Schweißender Parameter: | Durch die Überprüfung des Strichkodes auf Installationen | Schweißverfahren: | Sicher und bequem |
ursprünglich: | Cangzhou-Stadt, China | Einzelteil: | DN25-DN315MM |
Funktions-Druck: | PN4-16 | Paket: | Bezirk und Mehrzwecktasche |
Markieren: | Electrofusions-Installationen PET DN25 MDPE,Fitting DN315 Electrofusion,Fitting DN25 MDPE Electrofusion |
Warum wählen Sie uns?
1. Schnelle, leistungsfähige und Berufsantwort innerhalb 24 Stunden,
2. 25 Jahre Erfahrung auf dem pipe&fitting Plastikgebiet herstellend.
Produktionszyklus des Preises 3.Reasonable und des shoter.
Unterstützung 4.Technical und Lösung durch leitenden Ingenieur.
System und Team der Qualitätskontrolle 5.Strict
6. Vollständige Auswahl von pipe&fitting Produkten für Wahl
Dienstleistungen 7.OEM ist für unsere Firma verfügbar
Auftrag des Beispiel 8.Accept vor Massenauftrag
Produkt-Name | HDPE Electrofusions-Installationen |
Rohstoff | Borouge HE3490LS, Gesamt-XS50. |
Farbe | Schwarze und orange Farbe |
Standard | EN1555/EN12201/ISO4427/ISO4437/DIN8074 |
Druck | PN4 (SDR33), PN6 (SDR21), PN8 (SDR17), PN10 (SDR13.6), PN12.5 (SDR13.6) PN16 (SDR11) |
Zertifikat | BSI in Großbritannien. |
Größe | 25-315mm |
Verwendet | Wasser-, Gas- und Energiebergbau entwickeln sich. |
D×d Millimeter | D1 Millimeter | L1 Millimeter | d1 Millimeter | l1 Millimeter | L Millimeter |
32×25 | 47 | 41 | 38 | 40 | 88 |
40×32 | 57 | 43 | 48 | 41 | 93 |
50×32 | 67 | 49 | 48 | 41 | 100 |
50×40 | 67 | 49 | 57 | 43 | 100 |
63×32 | 87 | 50 | 48 | 41 | 115 |
63×40 | 87 | 50 | 57 | 43 | 115 |
63×50 | 87 | 50 | 67 | 48 | 115 |
75×63 | 96 | 65 | 82 | 59 | 133 |
90×63 | 115 | 70 | 87 | 58 | 141 |
110×63 | 140 | 68 | 87 | 58 | 161 |
110×90 | 140 | 68 | 115 | 74 | 161 |
160×90 | 203 | 81 | 115 | 70 | 211 |
160×110 | 203 | 81 | 140 | 74 | 210 |
200×90 | 247 | 112 | 119 | 79 | 250 |
200×110 | 246 | 110 | 140 | 74 | 250 |
200×160 | 246 | 110 | 198 | 95 | 245 |
250×160 | 310 | 129 | 198 | 95 | 284 |
250×200 | 310 | 129 | 246 | 110 | 276 |
315×200 | 391 | 150 | 250 | 112 | 322 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613313176878